


Choosing high-quality and high-standard facing bricks is very important in the durability and stability of the building. White facing bricks that meet the necessary standards, usually have more resistance and durability against harmful environmental factors. This allows the color and beauty of the bricks to be maintained for a long time and the need for their maintenance is minimized. For example, popular products such as Eco-bricks, which are designed to reduce environmental impact, help the environment by reducing size and carbon dioxide emissions, and are of high quality.
ردیف | نوع و ابعاد محصول | سفید / ممتاز | تعداد در هر متر | تعداد در کارتن |
---|---|---|---|---|
قیمت هر قالب / ریال | ||||
۱ | پلاک 2.5*7*31 | 130,000 | ۴۰ | ۲۴ |
۲ | پلاک 2.5*5.5*26 | 90,000 | ۵۷ | ۳۳ |
۳ | کرکره ای 2.5*3.5*31 | 90,000 | ۷۵ | ۴۸ |
۴ | ال 7*10*20 | 150,000 | ۱۳ | ۲۰ |
۵ | پلاک 2.5*20*20 | 260,000 | ۲۵ | ۱۲ |
۶ | پلاک حجمی 4.5*7*31 | 250,000 | ۴۰ | ۱۲ |
۷ | پلاک حجمی 5.5*10*22 | 250,000 | ۴۰ | ۱۲ |
۸ | لفتون چهارطرف نما 5.5*10*22 | 200,000 | ۱۲ | |
۹ | پلاک 2.5*10*22 | 150,000 | ۴۰ | ۲۴ |
۱۰ | پلاک 2.8*5*41 | 160,000 | ۴۰ | ۱۸ |
۱۱ | آجرتایل 3*10*60 | 750,000 | ۱۴ | ۵ |
قیمت هر متر مربع / ریال | ||||
۱۲ | پلاک کلاسیک ( مترمربع ) | 4,800,000 | ۷۵ | ۴۰ |
۱۳ | پلاک رستیک ( مترمربع ) | 6,000,000 | ۴۰ | ۲۴ |
۱۴ | پلاک آنتیک ( مترمربع ) | 4,000,000 | هر کارتن 60 (cm2) |
|
۱۵ | صخره ای ( مترمربع ) | 7,800,000 | ۴۷ | ۲۰ |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.