الطوب الشاموتي لديه ميزات فريدة بالمقارنة مع الاطواب الأخرى. تحتوي هذه الطوب على مجموعة متنوعة من الألوان المختلفة ، الأصفر والبرتقالي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مقاومتها للحرارة عالية جدا، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الجدران غير الحاجز والواجهات الخارجية للمباني. يجب أن تحتوي الطوب العالي الجودة على حواف ناعمة وعادية ودون أي شقوق أو كسور. أيضا ، لا ينبغي أن يكون تطورها القصوى أكثر من 1مم ، مما يشير إلى دقة عالية في إنتاجها وجودتها.
ردیف | نوع و ابعاد محصول | شاموتی تک رنگ/ رندوم | تعداد در هر متر | تعداد در کارتن |
---|---|---|---|---|
قیمت هر قالب / ریال | ||||
۱ | پلاک 2.5*7*31 | 85,000 | ۴۰ | ۲۴ |
۲ | پلاک 2.5*5.5*26 | 63,000 | ۵۷ | ۳۳ |
۳ | کرکره ای 2.5*3.5*31 | 63,000 | ۷۵ | ۴۸ |
۴ | ال 7*10*20 | 110,000 | ۱۳ | ۲۰ |
۵ | پلاک 2.5*20*20 | 180,000 | ۲۵ | ۱۲ |
۶ | پلاک حجمی 4.5*7*31 | 170,000 | ۴۰ | ۱۲ |
۷ | پلاک حجمی 5.5*10*22 | 170,000 | ۴۰ | ۱۲ |
۸ | لفتون چهارطرف نما 5.5*10*22 | 150,000 | ۱۲ | |
۹ | پلاک 2.5*10*22 | 110,000 | ۴۰ | ۲۴ |
۱۰ | پلاک 2.8*5*41 | 120,000 | ۴۰ | ۱۸ |
۱۱ | آجرتایل 3*10*60 | 500,000 | ۱۴ | ۵ |
قیمت هر متر مربع / ریال | ||||
۱۲ | پلاک کلاسیک ( مترمربع ) | 4,800,000 | ۷۵ | ۴۰ |
۱۳ | پلاک رستیک ( مترمربع ) | 5,000,000 | ۴۰ | ۲۴ |
۱۴ | پلاک آنتیک ( مترمربع ) | 3,200,000 | هر کارتن 60 (cm2) |
|
۱۵ | صخره ای ( مترمربع ) | 6,500,000 | ۴۷ | ۲۰ |
نظرات
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.